

単位として、シーベルトの1,000分の1を意味するのが「ミリシーベルト」
100万分の1を意味するのが「マイクロシーベルト」と呼称して使われます。
1ミリシーベルトは1,000マイクロシーベルトです。
原子炉爆発があった場合、遠くへ逃げろというのはそのためです。
放射線量は、およそ距離の二乗に反比例します。
その内訳は
| 大地から | 0.46ミリシ−ベルト |
|---|---|
| 食物から | 0.24ミリシーベルト |
| 空気中から | 1.3ミリシーベルト |
| その他 | 0.4ミリシーベルト |
| 胸部X線レントゲン | 50〜100マイクロシーベルト |
|---|---|
| 断層撮影検査1回(CTスキャン) | 6.9ミリシーベルト |
| 胃のX線検診1回 | 600マイクロシーベルト |
| 一回の飛行 | 0.1〜0.35マイクロシーベルト |
|---|
これらを目安に安全を確認してください!!

| 放射性物質の名称 | 記号 | 半減期 | 放射性物質が出す 主な放射線の種類 | 備考 | 炭素-11 | 11C | 20分 | ガンマ線 | 人工 |
|---|---|---|---|---|
| 酸素-15 | 15O | 2分 | ガンマ線 | 人工 |
| リン-32 | 32P | 14日 | ベータ線 | 人工 |
| カリウム-40 | 40K | 13億年 | ベータ線、ガンマ線 | 天然 |
| 鉄-59 | 59Fe | 45日 | ベータ線、ガンマ線 | 人工 |
| コバルト-60 | 60Co | 5.3年 | ベータ線、ガンマ線 | 人工 |
| ストロンチューム-90 | 90Sr | 29年 | ベータ線 | 人工 |
| ヨウ素-131 | 131l | 8日 | ベータ線、ガンマ線 | 人工 |
| セシウム-137 | 137Cs | 30年 | ベータ線、ガンマ線 | 人工 |
| ラジウム-226 | 226Ra | 1600年 | アルファ線 | 天然 |
| ウラン-235 | 235U | 7億年 | アルファ線、ガンマ線 | 天然 |
| ウラン-238 | 238U | 45億年 | アルファ線 | 天然 |
| プルトニウム-239 | 239PU | 2万4千年 | アルファ線 | 人工 |
(半減期:最初に合った放射能の量が半分になるまでの時間)
高温では気体となり、遠方にまで飛散する。8日で半減し、3か月で1万分の5.5程度になる。
成長期の子供は甲状腺に影響を受けるので注意が必要。
葉圧ガン性があり、極めて毒性が高い。
銀白色の金属で重く、遠くには飛散しないが、爆発などで飛び散った場合は100Km圏内は危険が伴う。
強力な電磁波を発生させ、地下に沈む特性があるため深刻な土壌汚染を生む。
人体に有害。土壌が汚染される。人体や農産物に影響がでる。
半減期が30年と長いが生物学的には体内に摂取されても代謝によって多くは200日程度で体外に排出されるので影響は少ない。

※1 放射性物質の外部への放出量(ヨウ素換算)など
※2 ベクレルは放射線を出す能力の強さ。テラは1兆倍
| レベル | 基準(※1) | 事故例 | |
|---|---|---|---|
| 事故 | レベル7 深刻な事故 | ・数万テラベクレル以上(※2) | ・チェルノブイリ原発事故 (86年520万テラベクレル) ・福島第一原発事故 (2011年37万〜63万テラベクレル) |
| レベル6 大事故 | ・数千〜数万テラベクレル | ||
| レベル5 施設外へのリスクを伴う事故 | ・数千テラベクレル ・炉心の重大な損傷 | ・米国スリーマイル島原発事故 (1979年) | |
| レベル4 施設外への大きなリスクを伴わない事故 | ・少量の外部放出 ・炉心のかなりの損傷 ・従業員の致死量の被ばく | ・JCO臨界事故 (1999年) | |
| 異常な事象 | レベル3 重大な異常事象 | ・極めて少量の外部放出 ・施設内の重大な汚染 ・急性の放射性障害を生じる従業員の被ばく | ・旧動燃東海事業所火災爆発 (1997年) |
| レベル2 異常事象 | ・施設内のかなりの汚染 ・法定の年間制限を超える従業員の被ばく | ・美浜原発蒸気発生貴細管破断 (1991年) ・志賀原臨界事故 (1999年) | |
| レベル1 逸脱 | ・運転制限範囲からの逸脱 | ・高速増殖炉もんじゅナトリウム火災 (1995年) ・美浜原発11人死傷事故 (2004年) | |
| レベル0 | ・安全上重要ではない事象 |

葉もの野菜の表面についた
・放射性ヨウ素
・放射性セシウム
(1)水洗い…10〜30%は落ちる。
水を入れたボウルやたらいの中で、野菜を振るように洗うと良い。
(2)水洗いのあと、さらにゆでて、そのゆで汁を捨てると40〜80%は除去できる。
※生では絶対に食べない
(1)根をよく水洗いする。
(2)ゆでる。ゆでると放射性物質はゆで汁に溶け出る。
ゆで汁を捨てると低減できる。
基準値:1sあたりのベクレルの値。ベクレルは、放射性物質の放射能の強さの単位
| (ア)放射性ヨウ素 | 牛乳・乳製品 | 300ベクレル |
|---|---|---|
| 野菜類(根菜・イモ類を除く) | 2,000ベクレル | |
| (イ)放射性セシウム | 牛乳・乳製品 | 200ベクレル |
| 野菜類・穀類 肉・卵・魚・その他 | 500ベクレル | |
| (ウ)ウラン | 乳幼児用食品 牛乳・乳製品 | 20ベクレル |
| 野菜類・穀類 肉・卵・魚・その他 | 100ベクレル | |
| (エ)プルトニウム | 乳幼児用食品 牛乳・乳製品 | 1ベクレル |
| 野菜類・穀類 肉・卵・魚・その他 | 10ベクレル |

基準値:1sあたりのベクレルの値。ベクレルは、放射性物質の放射能の強さの単位
| 乳児用 飲料水・粉ミルク | 放射性ヨウ素 | 100ベクレル |
|---|---|---|
| 乳児用以外 | 放射性ヨウ素 | 300ベクレル |
| 放射性セシウム | 200ベクレル | |
| ウラン | 20ベクレル | |
| プルトニウム | 1ベクレル |
※乳児には充分な水分補給が大切
水分不足は健康に重大な影響をもたらすことになるのでそのことにも充分注意が必要。
遠方まで飛散し、水道水から検出された放射性物質は「ヨウ素131」です。
ヨウ素は高揮発性なので遠くまで飛びます。
しかし、ヨウ素の半減期(半分に減る時期)は約8日間。今回の検出は、現段階でほとんど心配はありません。
でも念のためにヨウ素が混入した場合の処理方法をお知らせします。
この時点である程度ヨウ素は飛びます。
(揮発性があるので、ある程度飛ぶ)
炭(活性炭)はヨウ素を吸着する。
冷蔵庫保存は48時間を超えないようにして下さい。